Product Details:
Grade | IP, BP, USP, FCC, LR, AR, ACS |
Usage/Application | Pharma Industry |
Color | White |
Form | Powder |
Pack Size | 25 kg |
Pack Type | Bag |
Product Details:
Chemical Formula | Na2SO4 |
Grade | IP, BP, USP, FCC, LR, AR, ACS |
Color | White |
Form | Powder |
Pack Size | 25 kg |
Pack Type | Bag |
Product Details:
Physical Form | powder |
Chemical Formula | CaSO4.2H2O |
CAS Number | 10101-41-4 |
Product Details:
Grade | IP, BP, USP, FCC, LR, AR, ACS |
Form | Crystals |
Color | White |
Chemical Formula | H14MgO11S |
Pack Size | 25 kg |
Pack Type | Bag |
Product Details:
Grade | IP, BP, USP, FCC, LR, AR, ACS |
Color | White |
Form | Powder |
Chemical Formula | H2O5SZn |
Pack Size | 25 kg |
Pack Type | Bag |
Product Details:
Grade | IP, BP, USP, FCC, LR, AR, ACS |
Color | White |
Chemical Formula | H14O11SZn |
Pack Size | 25 kg |
Pack Type | Bag |
CAS Number | 7446-20-0 |
Product Details:
Grade | IP, BP, USP, FCC, LR, AR, ACS |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 25 kg |
Physical Form | Crystals |
Chemical Formula | H10Na2O8S2 |
Molecular Weight | 248.19 g/mol |
Product Details:
Grade | IP, BP, USP, FCC, LR, AR, ACS |
Color | White |
Form | Powder |
Pack Size | 25 kg |
Pack Type | Bag |
Chemical Formula | K2SO4 |
Product Details:
Grade | IP, BP, USP, FCC, LR, AR, ACS |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 25 kg |
Physical Form | Powder |
Chemical Formula | FeH14O11S |
Molecular Weight | 278.02 g/mol |
Product Details:
Grade | IP, BP, USP, FCC, LR, AR, ACS |
Color | White |
Form | Powder |
Pack Size | 25 kg |
Pack Type | Bag |
Molecular Weight | 208.47 g/mol |
Product Details:
Physical State | Powder |
Grade Standard | IP, BP, USP, FCC, LR, AR, ACS |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 25 kg |
Usage/Application | To treat or prevent low blood levels of iron |
3.3/5
Rated by 4 Users