Product Details:
Grade Standard | IP, BP, USP, FCC, LR, AR, ACS |
Packaging Size | 25 kg |
Packaging Type | Bag |
Formula | KCl |
Melting Point | 770 deg C |
Form | Powder |
Product Details:
Grade | IP, BP, USP, FCC, LR, AR, ACS |
Color | White |
Form | Powder |
Chemical Formula | MgCl2 |
Pack Size | 25 kg |
Pack Type | Bag |
Product Details:
Purity | 99% |
Grade | IP, BP, USP, FCC, LR, AR, ACS |
Chemical Formula | NaCl |
Color | White |
Pack Size | 25 kg |
Pack Type | Bag |
Product Details:
Purity | 99% |
Grade | IP, BP, USP, FCC, LR, AR, ACS |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 25 kg |
Physical Form | Powder |
Color | White |
Product Details:
Grade | IP, BP, USP, FCC, LR, AR, ACS |
Color | White |
Form | Powder |
Chemical Formula | BaCl2 |
Pack Size | 25 kg |
Pack Type | Bag |
Product Details:
Grade | IP, BP, USP, FCC, LR, AR, ACS |
Color | White |
Form | Powder |
Chemical Formula | NH4Cl |
Pack Size | 25 kg |
Pack Type | Bag |
Product Details:
Grade | IP, BP, USP, FCC, LR, AR, ACS |
Color | Pink |
Form | Crystals |
Pack Size | 25 kg |
Pack Type | Bag |
Chemical Formula | Cl2Mn.4H2O |
Product Details:
Grade | IP, BP, USP, FCC, LR, AR, ACS |
Color | White |
Form | Powder |
Pack Size | 25 kg |
Pack Type | Bag |
Chemical Formula | ZnCl2 |
Product Details:
Grade | IP, BP, USP, FCC, LR, AR, ACS |
Form | Powder |
Chemical Formula | FeCl3 |
Pack Size | 25 kg |
Pack Type | Bag |
Molecular Weight | 162.2 g/mol |
3.3/5
Rated by 4 Users